Onchain
Capital, economic activity and token valuation.
Loading selected Flows data…
Capital, economic activity and token valuation.
Loading selected Flows data…
Blockchain ecosystem · 7D
| Ecosystem | Score details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starknet | 27.7 | $153.16M +0.6% ·+$982.5K | $218.21M +143.4% ·+$128.6M | $163.24M +0.3% ·+$485.2K | $477.21K +32.1% ·+$115.9K | |
| Pharos | 25.7 | $26.39M +125.1% ·+$14.7M | Unavailable Unavailable | $71.98M -2.5% ·-$1.8M | $56.06K +38.0% ·+$15.4KLow-base move | |
| Mixin | 23.1 | $34.45M -<0.1% ·-$2.4K | $485.15K -14.0% ·-$79KLow-base move | $76.28M +324.7% ·+$58.3M | Unavailable Unavailable | |
| Near | 20.2 | $129.7M -1.8% ·-$2.4M | $1.34B +45.9% ·+$422.6M | $231.53M -8.5% ·-$21.4M | $2.16M +20.8% ·+$373.3K | |
| Stellar | 8.1 | $488.48M +18.3% ·+$75.5M | $11.3M -34.6% ·-$6MLow-base move | $243.01M -3.2% ·-$8.1M | $1.31M +0.1% ·+$1.5K | |
| TON | 8.0 | $719.22M +<0.1% ·+$206.2K | $41.45M +63.4% ·+$16.1MLow-base move | $48.99M -6.1% ·-$3.2M | $8.56M +1.6% ·+$137.2K | |
| Morph | 6.0 | $34.51M +11.5% ·+$3.6M | $2.97M +5.9% ·+$166.3KLow-base move | $73.8M -8.4% ·-$6.7M | $30.65K +124.9% ·+$17KLow-base move | |
| Hyperliquid L1Tracked | 4.6 | $7.1B -3.5% ·-$261.3M | $1.92B +7.9% ·+$140.1M | $1.04B -6.0% ·-$66.3M | $35.29M -2.0% ·-$730.8K | |
| Mezo | 4.4 | $28.72M -0.5% ·-$145.1K | $579.78K +35.4% ·+$151.5KLow-base move | $73.47M -3.1% ·-$2.4M | $8.74K +297.0% ·+$6.5KLow-base move | |
| Ink | 4.2 | $169.53M +<0.1% ·+$21.6K | $23.2M +27.9% ·+$5.1MLow-base move | $202.22M -3.7% ·-$7.9M | $1.02M -3.9% ·-$41K | |
| Movement | 4.0 | $39.32M -1.2% ·-$487.7K | $1.35M +22.4% ·+$247.3KLow-base move | $129.91M +1.7% ·+$2.2M | $2.9K +19.6% ·+$475Low-base move | |
| Tron | 3.9 | $95.2B +0.4% ·+$408.5M | $422.84M +5.0% ·+$20.1M | $5.56B -1.0% ·-$55.8M | $1.92M +4.6% ·+$84.1K | |
| Sei | 2.8 | $306.36M -1.2% ·-$3.7M | $49.17M +2.9% ·+$1.4MLow-base move | $45.74M -6.5% ·-$3.2M | $328.61K +13.4% ·+$38.8KLow-base move | |
| Tempo | 2.7 | $707.84M -6.9% ·-$52.8M | $5.13M -53.9% ·-$6MLow-base move | $106.72M +31.4% ·+$25.5M | $616.03 -52.9% ·-$691.2Low-base move | |
| Cronos | 2.4 | $138.61M -<0.1% ·-$41.5K | $28.47M +45.6% ·+$8.9MLow-base move | $139.4M -10.3% ·-$15.9M | $158.66K +38.9% ·+$44.4KLow-base move | |
| Aptos | 2.3 | $993.83M -7.2% ·-$77.5M | $38.08M -18.2% ·-$8.5MLow-base move | $53.4M -3.3% ·-$1.8M | $353.41K +41.9% ·+$104.3KLow-base move | |
| Sui | 1.9 | $512.34M +6.4% ·+$30.8M | $292.72M -9.6% ·-$31.2M | $510.87M -4.3% ·-$23.2M | $880.21K +7.2% ·+$59.2K | |
| BitcoinTracked | 1.9 | Unavailable Unavailable | $3.1M -13.6% ·-$488KLow-base move | $4.38B -1.6% ·-$72.7M | $118.71K +108.3% ·+$61.7KLow-base move | |
| Plasma | 0.0 | $1.33B -6.8% ·-$97.3M | $34.17M -24.8% ·-$11.3MLow-base move | $553.89M +12.7% ·+$62.4M | $901.15K -5.6% ·-$53.3K | |
| Base | -0.2 | $5.25B +<0.1% ·+$2.2M | $7.02B -12.2% ·-$972.2M | $6.12B -2.2% ·-$137.1M | $12.96M +8.5% ·+$1M | |
| Rootstock | -0.3 | $11.26M -1.7% ·-$192.3K | $3.24M -3.0% ·-$99.7KLow-base move | $79.67M -3.9% ·-$3.2M | $7.49K +33.5% ·+$1.9KLow-base move | |
| Hydration | -2.7 | $13.41M -2.0% ·-$272.5K | $7.91M -14.5% ·-$1.3MLow-base move | $54.51M -1.8% ·-$976.7K | $35.16K -4.8% ·-$1.8KLow-base move | |
| Gnosis | -2.7 | $36.77M -2.0% ·-$763.5K | $22.24M -6.0% ·-$1.4MLow-base move | $93.98M -3.7% ·-$3.6M | $95.76K -5.2% ·-$5.3KLow-base move | |
| X Layer | -4.6 | $1.55B -0.7% ·-$11.4M | $124.32M -7.6% ·-$10.2M | $169.72M +0.5% ·+$877.7K | $145.67K -34.0% ·-$74.9KLow-base move | |
| Ethereum | -6.1 | $144.98B -1.3% ·-$1.9B | $8.42B -12.8% ·-$1.2B | $50.21B -4.2% ·-$2.2B | $78.98M -<0.1% ·-$6.8K | |
| Stacks | -6.9 | $11.5M -1.9% ·-$222.5K | $11.59M -70.4% ·-$27.6MLow-base move | $92.71M +0.1% ·+$130.7K | $36.67K -52.4% ·-$40.4KLow-base move | |
| Polygon | -7.0 | $2.91B -15.9% ·-$550.1M | $1.22B -21.7% ·-$337.5M | $684.29M -0.6% ·-$3.8M | $8.82M +4.2% ·+$353.7K | |
| Flare | -7.2 | $45.23M -6.7% ·-$3.3M | $32.3M -12.7% ·-$4.7MLow-base move | $186.25M -6.2% ·-$12.2M | $145.75K -3.4% ·-$5.2KLow-base move | |
| Cardano | -7.6 | $70.4M -2.2% ·-$1.6M | $11.07M -18.1% ·-$2.5MLow-base move | $65.64M -5.3% ·-$3.7M | $79.2K -72.8% ·-$211.5KLow-base move | |
| SolanaTracked | -9.3 | $15.81B -3.8% ·-$617.9M | $14.12B -7.1% ·-$1.1B | $5.97B -7.1% ·-$457M | $91.41M -22.4% ·-$26.4M | |
| XPR Network | -9.3 | Unavailable Unavailable | $12.77M -13.9% ·-$2.1MLow-base move | $49.81M -4.7% ·-$2.5M | $41.26 -65.6% ·-$78.7Low-base move | |
| Provenance | -9.8 | $484.19M +1.9% ·+$9.2M | $89.21M -52.0% ·-$96.7M | $127.95M -3.2% ·-$4.3M | $314.86 +227.0% ·+$218.6Low-base move | |
| Avalanche | -11.4 | $1.38B -5.2% ·-$75.5M | $866.37M -21.9% ·-$242.3M | $593.29M -7.1% ·-$45.5M | $2.39M -2.6% ·-$64.6K | |
| Robinhood Chain | -11.9 | $1.07B -2.8% ·-$31.1M | $6.51B -20.5% ·-$1.7B | $1.05B +0.9% ·+$9.3M | $18.99M -34.3% ·-$9.9M | |
| ArbitrumTracked | -12.2 | $3.66B -11.2% ·-$462.2M | $1.06B +12.8% ·+$121.2M | $1.37B -2.5% ·-$34.8M | $2.23M -57.4% ·-$3M | |
| Arc | -12.4 | $576.52M -0.2% ·-$1.3M | $252.71M -20.1% ·-$63.6M | $535.8M -2.0% ·-$11.2M | $982.16K -15.5% ·-$180.5K | |
| Monad | -12.7 | $716.02M -1.0% ·-$7.4M | $261.62M -29.1% ·-$107.2M | $1.02B +2.1% ·+$21.2M | $1.41M -13.4% ·-$218.7K | |
| OP MainnetTracked | -13.2 | $713.66M +20.8% ·+$123.1M | $205.19M -75.0% ·-$614.9M | $434.87M -9.2% ·-$43.9M | $2M -17.0% ·-$410.2K | |
| Katana | -14.3 | $12.17M -9.9% ·-$1.3M | $5.07M -13.2% ·-$770.7KLow-base move | $51.12M -13.8% ·-$8.2M | $80.1K -36.0% ·-$45.1KLow-base move | |
| Mantle | -16.7 | $537.6M -2.9% ·-$16M | $10.33M -73.5% ·-$28.6MLow-base move | $95.94M -12.3% ·-$13.4M | $326.6K -26.5% ·-$117.8K | |
| Berachain | -19.9 | $66.08M -25.6% ·-$22.7M | $10.33M -23.7% ·-$3.2MLow-base move | $51.35M -9.1% ·-$5.2M | $40.47K -38.5% ·-$25.4KLow-base move | |
| PulseChain | -21.7 | $29.84M -9.0% ·-$2.9M | $13.38M -54.6% ·-$16.1MLow-base move | $51.22M -28.1% ·-$20M | $37.68K -53.3% ·-$42.9KLow-base move | |
| BSC | -25.5 | $13.14B -9.5% ·-$1.4B | $5.03B -27.1% ·-$1.9B | $5.32B -6.3% ·-$355.4M | $14.91M -41.0% ·-$10.4M | |
| MegaETH | -31.0 | $117.08M -81.0% ·-$498.2M | $11.47M +18.9% ·+$1.8MLow-base move | $52.17M -50.9% ·-$54M | $243.2K -26.5% ·-$87.6KLow-base move | |
| Anubis | Unavailable | Unavailable Unavailable | Unavailable Unavailable | $356.06M -15.7% ·-$66.1M | Unavailable Unavailable | |
| Bittensor | Unavailable | Unavailable Unavailable | Unavailable Unavailable | $543.29M -5.8% ·-$33.6M | Unavailable Unavailable | |
| dYdX | Unavailable | Unavailable Unavailable | Unavailable Unavailable | $70.49M -1.7% ·-$1.2M | $62.41K +12.2% ·+$6.8KLow-base move |
stale runtime cache · 47 ecosystems · 8879 protocols
Rotation weights remain liquidity 25%, TVL 25%, DEX 20%, fees 20%, efficiency 10%. Annualized fees / TVL: Latest 24h fees ÷ TVL × 365 × 100. Point-in-time 24H history requires a 20–28 hour observation; 7D requires 6–8 days; 30D requires 27–33 days. DEX and fee totals use exact rolling source periods. Rotation, Stablecoins, Protocols, period, search and tracked-only controls query one canonical cached snapshot; refresh reuse is ten minutes.
Low-base thresholds: stablecoins $5M, DEX $10M, TVL $5M, fees $50K.
DefiLlama revenue: failed · Provider dataset contained malformed rows; valid rows were retained as partial coverage.
DefiLlama holdersRevenue: failed · Provider dataset contained malformed rows; valid rows were retained as partial coverage.
DefiLlama chains: success · Public endpoint returned a valid dataset.
DefiLlama stablecoins: success · Public endpoint returned a valid dataset.
DefiLlama protocols: failed · Provider dataset contained malformed rows; valid rows were retained as partial coverage.
DefiLlama dexs: failed · Provider dataset contained malformed rows; valid rows were retained as partial coverage.
DefiLlama fees: failed · Provider dataset contained malformed rows; valid rows were retained as partial coverage.
DefiLlama chain details: failed · 12 chain detail datasets failed validation or retrieval.
Onchain cache: retained · Refresh added 0 chains and 2 protocols, updated 40 chains and 7519 protocols, retained 7 chains and 1358 protocols, and explicitly removed 0 chains and 0 protocols; 17 endpoints failed.